進入歲末之際,各大音樂平台相繼推出年末回顧,台灣音樂串流平台KKBOX 11月30日公布「2023年度榜單」,包含華語單曲、西洋單曲、日語單曲、韓語單曲、影視合作單曲,韋禮安〈如果可以〉蟬聯華語冠軍,世界彈BTS黃金忙內柾國〈Seven〉搶進西洋第五名, YOASOBI在日語單曲就佔四位,霸榜屹!立!不!搖!
2023 台灣播放量最高華語單曲 Top 10
1. 如果可以|韋禮安
2. 孤勇者|陳奕迅
3. 從前說|小阿七
4. 我會等|承桓
5. 烏梅子醬|李榮浩
6. 眼淚記得你|孫盛希 Shi Shi
7. 嘉賓|張遠
8. 想和你看五月的晚霞|陳華
9. 好不容易|告五人
10. 親愛的對象|蔡依林
2023 台灣播放量最高西洋單曲 Top 10
1. STAY|The Kid LAROI, Justin Bieber
2. Flowers|Miley Cyrus
3. Something Just Like This|The Chainsmokers & Coldplay
4. Shape of You|Ed Sheeran
5. Seven (feat. Latto)|Jung Kook, Latto
6. Dancing With Your Ghost|Sasha Alex Sloan
7. Closer|The Chainsmokers
8. Señorita|Shawn Mendes, Camila Cabello
9. Faded|Alan Walker
10. Someone You Loved|Lewis Capaldi
2023 台灣播放量最高日語單曲 Top 10
1. First Love|宇多田光
2. アイドル|YOASOBI
3. First Love - 2022 Mix|宇多田光
4. Lemon|米津玄師
5. NIGHT DANCER|imase
6. 群青|YOASOBI
7. 夜に駆ける|YOASOBI
8. たぶん|YOASOBI
9. 第ゼロ感|10-FEET
10. 紅蓮華|LiSA
2023 台灣播放量最高韓語單曲 Top 10
1. FLOWER|JISOO
2. Queencard|(G)I-DLE
3. Pink Venom|BLACKPINK
4. OMG|NewJeans
5. Ditto|NewJeans
6. How You Like That|BLACKPINK
7. As If It’s Your Last|BLACKPINK
8. TOMBOY|(G)I-DLE
9. I AM|IVE
10. Shut Down|BLACKPINK
2023 年度華語影視合作單曲 Top 5
1. 眼淚記得你 - 孫盛希 Shi Shi|電影《想見你》主題曲
2. 親愛的對象 - 蔡依林|電影《關於我和鬼變成家人的那件事》主題曲
3. 連輸入法都記得你 - 陳勢安|網路劇《HIStory5-遇見未來的你》片尾曲
4. 夢裡的女孩 - 陳零九|電影《想見你》插曲
5. 一念之間 - 告五人|電影《燈火闌珊》宣傳曲
2023 年度西洋影視合作單曲 Top 5
1. Dance The Night - Dua Lipa|電影《Barbie 芭比》原聲帶
2. My City - 24kGoldn, Kane Brown, G Herbo|電影《玩命關頭X》原聲帶
3. Steal The Show - Lauv|動畫電影《元素方城市》原聲帶
4. Angel Pt. 1 - Kodak Black, NLE Choppa (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long|電影《玩命關頭X》原聲帶
5. What Was I Made For - Billie Eilish|電影《Barbie 芭比》原聲帶
2023 年度日語影視合作單曲 Top 5
1. アイドル - YOASOBI|動畫《【我推的孩子】》片頭曲
2. First Love - 2022 Mix - 宇多田光|日劇《First Love 初戀》主題曲
3. 絆ノ奇跡 - MAN WITH A MISSION x milet|動畫《鬼滅之刃刀匠村篇》片頭曲
4. 青のすみか - キタニタツヤ|動畫《咒術迴戰-懷玉.玉折篇》|片頭曲
5. SPECIALZ - King Gnu|動畫《咒術迴戰-澀谷事變篇》|片頭曲
看完「2023 KKBOX 7大榜單」,哪些藝人哪些歌曲是妞妞們的最愛呢?KKBOX也同步釋出「KKBOX REWIND 2023 年度回顧」,快留言分享你的歌單吧!
'
-
活動資訊>>
快來領取用戶專屬個人化聆聽回顧,有機會獲得限量雄獅旅遊折扣券!參加「我的音樂行李箱」活動,還可抽美、日、韓機加酒來回套裝行程,詳情請至活動頁面查詢!
備註:榜單計算為 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 10 月 31 日台灣地區有效點播數
source:KKBOX、韋禮安、BTS